產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室搭建泵鄭科探 分子泵控制器
鄭科探 分子泵控制器廣泛應(yīng)用于表面分析、加速器技術(shù)、等離子體技術(shù)、電真空器件制造及真空的各個(gè)領(lǐng)域。設(shè)備的具體組成主要包括真空測(cè)量系統(tǒng)、真空室、閥門(mén)及真空管路、電器控制系統(tǒng)等
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 鄭科探 | 功率 | 1.5kW |
---|---|---|---|
輸送介質(zhì) | 其他 | 泵軸位置 | 其他 |
極限壓力 | ≤5pa | 外形尺寸 | 330*495*550 |
葉輪數(shù)目 | 其他 | 抽氣速率 | 100l/s |
抽氣量 | 詳詢(xún) | 最大工作壓強(qiáng) | 詳詢(xún) |
重量 | 65kg | 電壓 | AC220V |
排出口徑 | 25mm | 揚(yáng)程 | 0m |
流量 | 0m3/h | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
鄭科探 分子泵控制器KT-150CF桌面分子泵
鄭科探 分子泵控制器K標(biāo)準(zhǔn)復(fù)合分子泵機(jī)組是一臺(tái)清潔的高真空獲得設(shè)備。此設(shè)備是根據(jù)真空知識(shí)原理,利用機(jī)械泵、渦輪分子泵組合成的真空獲得系統(tǒng),具有啟動(dòng)時(shí)間快、真空度高、操作方便等特點(diǎn)。廣泛應(yīng)用于表面分析、加速器技術(shù)、等離子體技術(shù)、電真空器件制造及真空的各個(gè)領(lǐng)域。設(shè)備的具體組成主要包括真空測(cè)量系統(tǒng)、真空室、閥門(mén)及真空管路、電器控制系統(tǒng)等
技術(shù)參數(shù):
控制方式 | 手動(dòng)人機(jī)界面控制 |
前級(jí)泵接口 | KF25(客戶(hù)根據(jù)真空環(huán)境潔凈度要求自行安裝前級(jí)泵) |
分子泵 | FF-100/150 51000轉(zhuǎn)/分 |
分子泵抽氣速率 | 140L/S |
分子泵啟動(dòng)時(shí)間 | ≤2min |
空載極限壓強(qiáng) | ≤1X10-4Pa |
真空測(cè)量方式 | 冷陰極標(biāo)準(zhǔn)規(guī)管 |
真空測(cè)量范圍 | 1E﹢2到1E-5 Pa |
真空測(cè)量精度 | 1E-4到1E-5 Pa ±40%的讀數(shù) 1E﹢2到1E-4 Pa ±20%的讀數(shù) 重復(fù)性: ±5% |
抽氣接口 | KF25 |
閥門(mén)類(lèi)型 | KF25手動(dòng)擋板閥 |
系統(tǒng)電源 | AC220V |
系統(tǒng)功率 | ≤750W |
環(huán)境溫度 | 5~32℃ |
冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷卻 |
濕度 | ≤80%RH |
外形尺寸 | 250 X360 X 300mm (寬-深-高) |
重量 | 25KG |
隨機(jī)配件:KF25高真空擋板閥X1個(gè) KF25卡箍X3個(gè) kf25-1米不銹鋼波紋管x1根 說(shuō)明書(shū)X1本 電源線x1根 冷陰極真空計(jì)X1個(gè) |